コンピューターソフト開発&各企業への販売及びメンテナンス OA機器販売
楽天・Yahoo・Amazonなどからのオーダーメールデータをそのまま処理画面に貼り付けることで、
売上伝票・請求書が簡単に作成できます。
以下のボタンをクリックすると、各詳細がご覧頂けます。
全体は次のような各処理により構成されています。
・ 売上伝票処理 | ・ 通販売上伝票処理 | ・ 売上原価一括入力処理 | ・ 入金伝票処理 |
・ 見積伝票処理 | ・ 請求締処理 | ・ 回収予定 | ・ 受取手形一覧 |
・ 売掛締処理 | ・ 売上履歴照会 |
・ 仕入伝票処理 | ・ 支払伝票処理 | ・ 発注伝票処理 | ・ 発注残一覧 |
・ 支払締処理 | ・ 支払予定 | ・ 支払手形一覧 | ・ 買掛締処理 |
・ 仕入履歴照会 |
・ 得意先売上集計 | ・ 商品売上集計 | ・ 担当者売上集計 | ・ 納品先売上集計 |
・ 得意先通販集計 | ・ 仕入先仕入集計 | ・ 商品仕入集計 | ・ 担当者仕入集計 |
・ 日計 | ・ チェックリスト |
・ 売上推移照会 | ・ 得意先売上推移 | ・ 商品売上推移 | ・ 担当者売上推移 |
・ 納品先売上推移 | ・ 仕入推移照会 | ・ 仕入先仕入推移 | ・ 商品仕入推移 |
・ 担当者仕入推移 |
・ 入出庫処理 | ・ 商品在庫一覧 | ・ 商品元帳 | ・ 商品在庫モニター |
・ 商品在庫処理 |
・ 得意先 | ・ 仕入先 | ・ 商品 | ・ 担当者 |
・ 納品先 | ・ 送付先 |
・ 分類 | ・ 部門 | ・ 回収 | ・ 支払区分 |
・ 銀行 | ・ 支店 | ・ 単位 | ・ 備考 |
・ 得意先休止解除 | ・ 仕入先休止解除 | ・ 商品休止解除 | ・ 納品先休止解除 |
・ 送付先休止解除 | ・ 得意先残高一覧 | ・ 仕入先残高一覧 | ・ 得意先別商品単価 |
・ 仕入先別商品単価 |
売上伝票一覧表 | 仕入伝票一覧表 | 商品仕入集計表 | 得意先一覧表 (コード順) |
〃 (得意先別) | 〃 (仕入先別) | 担当者仕入集計表 | 〃 (カナ順) |
〃 (担当者別) | 〃 (担当者別) | 日計表 | 〃 (コード表) |
売上合計一覧表 | 仕入合計一覧表 | 売上推移表 | はがき |
納品書 | 支払伝票一覧表 | 得意先売上推移表 | 仕入先一覧表 (コード順) |
得意先別通販伝票一覧表 | 〃 (仕入先別) | 商品売上推移表 | 〃 (カナ順) |
得意先別通販合計一覧表 | 支払合計一覧表 | 担当者売上推移表 | 〃 (コード表) |
区分別通販未入金一覧表 | 発注伝票一覧表 | 納品先売上推移表 | 商品一覧表 (コード順) |
入金伝票一覧表 | 発注残一覧表 | 仕入推移表 | 〃 (カナ順) |
入金伝票一覧表(得意先別) | 〃 (仕入先別) | 仕入先仕入推移表 | 〃 (コード表) |
入金合計一覧表 | 支払明細書 | 商品仕入推移表 | 納品先一覧表 (コード順) |
見積伝票一覧表 | 支払残高一覧 | 担当者仕入推移表 | 〃 (カナ順) |
見積書 | 支払予定表 | 入出庫一覧表 | 〃 (得意先別) |
請求書 | 支払手形一覧表 | 〃 (商品別) | 〃 (コード表) |
請求残高一覧 | 仕入先元帳 | 入出庫集計表 | 送付先一覧表 (コード順) |
回収予定 | 買掛残高一覧 | 商品在庫一覧表 | 〃 (カナ順) |
担当者別回収予定 | 支払集計 | 商品元帳 | 〃 (コード表) |
受取手形一覧表 | 得意先売上集計表 | 得意先別商品売価一覧表 | |
得意先元帳 | 商品売上集計表 | 仕入先別売買価一覧表 | |
売掛残高一覧 | 担当者売上集計表 | ||
入金集計 | 納品先売上集計表 | ||
得意先通販集計表 | |||
仕入先仕入集計表 |